社会保険料(協会けんぽ)
※子ども・子育て支援金が令和8年4月分(5月納付分)より新設されています。
■ 保険料率の推移(宮崎県)
| 年度 | 健康保険 | 介護保険 | 健康保険+介護保険 | 子ども・子育て支援金 | 厚生年金保険 |
| 令和6年度 | 9.85% | 1.60% | 11.45% | – | 18.30% |
| 令和7年度 | 10.09% | 1.59% | 11.68% | – | 18.30% |
| 令和8年度 | 9.77% | 1.62% | 11.39% | 0.23% | 18.30% |
■ 保険料率の推移(鹿児島県)
| 年度 | 健康保険 | 介護保険 | 健康保険+介護保険 | 子ども・子育て支援金 | 厚生年金保険 |
| 令和6年度 | 10.13% | 1.60% | 11.73% | – | 18.30% |
| 令和7年度 | 10.31% | 1.59% | 11.90% | – | 18.30% |
| 令和8年度 | 10.13% | 1.62% | 11.75% | 0.23% | 18.30% |
